| Nomor Ruas | 68 |
| Nama Ruas | Jalan Pasar Lama Juwana |
| Kecamatan | Juwana |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 160 M |
| Lebar Jalan | 6 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.71831,111.143321 |
| Titik Akhir | -6.717362,111.142196 |
| Kondisi Baik | 100 M |
| Kondisi Sedang | 0 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 60 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 160 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 0 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan