| Nomor Ruas | 28 |
| Nama Ruas | Jalan Panunggulan |
| Kecamatan | Pati |
| Kelas Jalan | III C |
| Panjang Jalan | 700 M |
| Lebar Jalan | 9 M |
| Klasifikasi Fungsi | Lokal Primer |
| Klasifikasi Status | Jalan Kabupaten |
| Titik Awal | -6.758331,111.039661 |
| Titik Akhir | -6.758162,111.04579 |
| Kondisi Baik | 700 M |
| Kondisi Sedang | 0 M |
| Kondisi Rusak Ringan | 0 M |
| Kondisi Rusak Berat | 0 M |
| AC / Aspal Concrete | 586 M |
| Latasir | 0 M |
| Makadam/Telford | 0 M |
| Beton | 114 M |
| Burda/Lapen | 0 M |
Foto Awal, Tengah dan Akhir Jalan